---
title: "North Sumatra Province"
type: "AdministrativeArea"
lang: "en"
canonical: "https://www.geokepo.id/en/provinsi/north-sumatra"
html_url: "https://www.geokepo.id/en/provinsi/north-sumatra"
country: "Indonesia"
place_count: 33
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# North Sumatra

North Sumatra is a province of Indonesia containing 33 regencies and cities.

| Regency / city | Area | Coastal |
| --- | --- | --- |
| [Asahan](https://www.geokepo.id/en/lokasi/asahan) | 7,091 km² | yes |
| [Batu Bara Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/batu-bara) | 4,212 km² | yes |
| [Binjai](https://www.geokepo.id/en/lokasi/binjai) | 95 km² | yes |
| [Dairi Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/dairi) | 2,023 km² | yes |
| [Deli Serdang Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/deli-serdang) | 2,593 km² | yes |
| [Gunungsitoli](https://www.geokepo.id/en/lokasi/gunungsitoli) | 1,798 km² | yes |
| [Humbang Hasundutan](https://www.geokepo.id/en/lokasi/humbang-hasundutan) | 2,355 km² | yes |
| [Karo](https://www.geokepo.id/en/lokasi/karo) | 2,186 km² | yes |
| [Labuhanbatu Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/labuhanbatu) | 5,459 km² | yes |
| [South Labuhanbatu Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/labuhanbatu-selatan) | 3,103 km² | yes |
| [North Labuhanbatu Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/labuhanbatu-utara) | 3,719 km² | yes |
| [Langkat Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/langkat) | 8,518 km² | yes |
| [Mandailing Natal](https://www.geokepo.id/en/lokasi/mandailing-natal) | 11,298 km² | yes |
| [Medan](https://www.geokepo.id/en/lokasi/medan) | 265 km² | yes |
| [Nias](https://www.geokepo.id/en/lokasi/nias) | 853 km² | yes |
| [West Nias](https://www.geokepo.id/en/lokasi/nias-barat) | 1,720 km² | yes |
| [South Nias](https://www.geokepo.id/en/lokasi/nias-selatan) | 2,488 km² | yes |
| [North Nias](https://www.geokepo.id/en/lokasi/nias-utara) | 6,669 km² | yes |
| [Padang Lawas Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/padang-lawas) | 3,819 km² | yes |
| [North Padang Lawas Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/padang-lawas-utara) | 3,971 km² | yes |
| [Padangsidimpuan](https://www.geokepo.id/en/lokasi/padangsidimpuan) | 151 km² | yes |
| [Pakpak Bharat](https://www.geokepo.id/en/lokasi/pakpak-bharat) | 1,372 km² | yes |
| [Pematangsiantar](https://www.geokepo.id/en/lokasi/pematangsiantar) | 77 km² | yes |
| [Samosir](https://www.geokepo.id/en/lokasi/samosir) | 1,348 km² | yes |
| [Serdang Bedagai](https://www.geokepo.id/en/lokasi/serdang-bedagai) | 1,998 km² | yes |
| [Sibolga](https://www.geokepo.id/en/lokasi/sibolga) | 11 km² | yes |
| [Simalungun](https://www.geokepo.id/en/lokasi/simalungun) | 4,470 km² | yes |
| [Tanjungbalai](https://www.geokepo.id/en/lokasi/tanjungbalai) | 61 km² | yes |
| [South Tapanuli](https://www.geokepo.id/en/lokasi/south-tapanuli) | 6,081 km² | yes |
| [Central Tapanuli](https://www.geokepo.id/en/lokasi/tapanuli-tengah) | 9,056 km² | yes |
| [North Tapanuli Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/north-tapanuli-regency) | 3,823 km² | yes |
| [Tebing Tinggi](https://www.geokepo.id/en/lokasi/tebing-tinggi) | 40 km² | yes |
| [Toba](https://www.geokepo.id/en/lokasi/toba) | 2,088 km² | yes |
