---
title: "South Sumatra Province"
type: "AdministrativeArea"
lang: "en"
canonical: "https://www.geokepo.id/en/provinsi/south-sumatra"
html_url: "https://www.geokepo.id/en/provinsi/south-sumatra"
country: "Indonesia"
place_count: 17
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# South Sumatra

South Sumatra is a province of Indonesia containing 17 regencies and cities.

| Regency / city | Area | Coastal |
| --- | --- | --- |
| [Banyuasin](https://www.geokepo.id/en/lokasi/banyuasin) | 12,587 km² | yes |
| [Empat Lawang](https://www.geokepo.id/en/lokasi/empat-lawang) | 2,351 km² | no |
| [Lahat Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/lahat) | 4,245 km² | no |
| [Lubuk Linggau](https://www.geokepo.id/en/lokasi/lubuk-linggau) | 383 km² | no |
| [Muara Enim](https://www.geokepo.id/en/lokasi/muara-enim) | 6,684 km² | no |
| [Musi Banyuasin](https://www.geokepo.id/en/lokasi/musi-banyuasin) | 14,435 km² | yes |
| [Musi Rawas Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/musi-rawas) | 6,236 km² | no |
| [North Musi Rawas Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/musi-rawas-utara) | 5,866 km² | no |
| [Ogan Ilir](https://www.geokepo.id/en/lokasi/ogan-ilir) | 2,398 km² | no |
| [Ogan Komering Ilir Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/ogan-komering-ilir) | 17,115 km² | no |
| [Ogan Komering Ulu Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/ogan-komering-ulu) | 3,768 km² | no |
| [Ogan Komering Ulu Selatan](https://www.geokepo.id/en/lokasi/ogan-komering-ulu-selatan) | 4,368 km² | no |
| [Ogan Komering Ulu Timur Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/ogan-komering-ulu-timur) | 3,446 km² | no |
| [Pagar Alam](https://www.geokepo.id/en/lokasi/pagar-alam) | 634 km² | no |
| [Palembang](https://www.geokepo.id/en/lokasi/palembang) | 368 km² | no |
| [Penukal Abab Lematang Ilir Regency](https://www.geokepo.id/en/lokasi/penukal-abab-lematang-ilir) | 1,746 km² | no |
| [Prabumulih](https://www.geokepo.id/en/lokasi/prabumulih) | 478 km² | no |
