---
title: "West Papua Province"
type: "AdministrativeArea"
lang: "en"
canonical: "https://www.geokepo.id/en/provinsi/west-papua"
html_url: "https://www.geokepo.id/en/provinsi/west-papua"
country: "Indonesia"
place_count: 7
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# West Papua

West Papua is a province of Indonesia containing 7 regencies and cities.

| Regency / city | Area | Coastal |
| --- | --- | --- |
| [Fak Fak](https://www.geokepo.id/en/lokasi/fak-fak) | 9,904 km² | no |
| [Kaimana](https://www.geokepo.id/en/lokasi/kaimana) | 17,558 km² | yes |
| [Manokwari](https://www.geokepo.id/en/lokasi/manokwari) | 2,977 km² | yes |
| [South Manokwari](https://www.geokepo.id/en/lokasi/manokwari-selatan) | 1,847 km² | yes |
| [Arfak Mountains](https://www.geokepo.id/en/lokasi/arfak-mountains) | 3,594 km² | yes |
| [Bintuni Bay](https://www.geokepo.id/en/lokasi/teluk-bintuni) | 19,125 km² | yes |
| [Wondama Bay](https://www.geokepo.id/en/lokasi/teluk-wondama) | 4,570 km² | yes |
