---
title: "Provinsi Bali"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/bali"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/bali"
country: "Indonesia"
place_count: 9
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Bali

Bali adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 9 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Badung](https://www.geokepo.id/id/lokasi/badung) | 1,813 km² | yes |
| [Bangli](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bangli) | 529 km² | yes |
| [Buleleng](https://www.geokepo.id/id/lokasi/buleleng) | 10,108 km² | yes |
| [Denpasar](https://www.geokepo.id/id/lokasi/denpasar) | 504 km² | yes |
| [Gianyar](https://www.geokepo.id/id/lokasi/gianyar) | 917 km² | yes |
| [Jembrana](https://www.geokepo.id/id/lokasi/jembrana) | 1,782 km² | yes |
| [Karangasem](https://www.geokepo.id/id/lokasi/karangasem) | 840 km² | yes |
| [Klungkung](https://www.geokepo.id/id/lokasi/klungkung) | 1,145 km² | yes |
| [Tabanan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tabanan) | 839 km² | yes |
