---
title: "Provinsi Bengkulu"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/bengkulu"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/bengkulu"
country: "Indonesia"
place_count: 10
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Bengkulu

Bengkulu adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 10 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Bengkulu](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bengkulu) | 151 km² | no |
| [Bengkulu Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bengkulu-selatan) | 1,204 km² | no |
| [Bengkulu Tengah](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bengkulu-tengah) | 1,140 km² | no |
| [Bengkulu Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bengkulu-utara) | 4,490 km² | no |
| [Kaur](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kaur) | 2,623 km² | no |
| [Kepahiang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kepahiang) | 758 km² | no |
| [Lebong](https://www.geokepo.id/id/lokasi/lebong) | 1,666 km² | no |
| [Mukomuko](https://www.geokepo.id/id/lokasi/mukomuko) | 4,158 km² | no |
| [Rejang Lebong](https://www.geokepo.id/id/lokasi/rejang-lebong) | 1,525 km² | no |
| [Seluma](https://www.geokepo.id/id/lokasi/seluma) | 2,480 km² | no |
