---
title: "Provinsi Gorontalo"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/gorontalo"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/gorontalo"
country: "Indonesia"
place_count: 6
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Gorontalo

Gorontalo adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 6 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Boalemo](https://www.geokepo.id/id/lokasi/boalemo) | 1,833 km² | yes |
| [Bone Bolango](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bone-bolango) | 1,898 km² | yes |
| [Gorontalo](https://www.geokepo.id/id/lokasi/gorontalo) | 2,170 km² | yes |
| [Gorontalo](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kota-gorontalo) | 71 km² | yes |
| [Gorontalo Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/gorontalo-utara) | 1,733 km² | yes |
| [Pohuwato](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pohuwato) | 4,379 km² | yes |
