---
title: "Provinsi Jawa Tengah"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/jawa-tengah"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/jawa-tengah"
country: "Indonesia"
place_count: 35
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Banjarnegara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/banjarnegara) | 1,154 km² | no |
| [Banyumas](https://www.geokepo.id/id/lokasi/banyumas) | 1,396 km² | no |
| [Batang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/batang) | 863 km² | no |
| [Blora](https://www.geokepo.id/id/lokasi/blora) | 1,957 km² | no |
| [Boyolali](https://www.geokepo.id/id/lokasi/boyolali) | 1,102 km² | no |
| [Brebes](https://www.geokepo.id/id/lokasi/brebes) | 1,757 km² | no |
| [Cilacap](https://www.geokepo.id/id/lokasi/cilacap) | 2,355 km² | no |
| [Demak](https://www.geokepo.id/id/lokasi/demak) | 1,002 km² | no |
| [Grobogan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/grobogan) | 2,041 km² | no |
| [Jepara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/jepara) | 1,026 km² | no |
| [Karanganyar](https://www.geokepo.id/id/lokasi/karanganyar) | 807 km² | no |
| [Kebumen](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kebumen) | 1,338 km² | no |
| [Kendal](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kendal) | 1,025 km² | no |
| [Klaten](https://www.geokepo.id/id/lokasi/klaten) | 704 km² | no |
| [Kudus](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kudus) | 439 km² | no |
| [Magelang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/magelang) | 1,154 km² | no |
| [Magelang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kota-magelang) | 18 km² | no |
| [Pati](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pati) | 1,589 km² | no |
| [Pekalongan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kota-pekalongan) | 46 km² | no |
| [Pekalongan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pekalongan) | 896 km² | no |
| [Pemalang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pemalang) | 1,145 km² | no |
| [Purbalingga](https://www.geokepo.id/id/lokasi/purbalingga) | 811 km² | no |
| [Purworejo](https://www.geokepo.id/id/lokasi/purworejo) | 1,093 km² | no |
| [Rembang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/rembang) | 1,044 km² | no |
| [Salatiga](https://www.geokepo.id/id/lokasi/salatiga) | 57 km² | no |
| [Semarang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kota-semarang) | 390 km² | no |
| [Semarang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/semarang) | 1,061 km² | no |
| [Sragen](https://www.geokepo.id/id/lokasi/sragen) | 1,000 km² | no |
| [Sukoharjo](https://www.geokepo.id/id/lokasi/sukoharjo) | 494 km² | no |
| [Surakarta](https://www.geokepo.id/id/lokasi/surakarta) | 47 km² | no |
| [Tegal](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tegal) | 995 km² | no |
| [Tegal](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kota-tegal) | 39 km² | no |
| [Temanggung](https://www.geokepo.id/id/lokasi/temanggung) | 877 km² | no |
| [Wonogiri](https://www.geokepo.id/id/lokasi/wonogiri) | 1,929 km² | yes |
| [Wonosobo](https://www.geokepo.id/id/lokasi/wonosobo) | 998 km² | no |
