---
title: "Provinsi Kalimantan Selatan"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/kalimantan-selatan"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/kalimantan-selatan"
country: "Indonesia"
place_count: 13
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 13 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Balangan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/balangan) | 1,836 km² | no |
| [Banjar](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kota-banjar) | 4,592 km² | no |
| [Banjarbaru](https://www.geokepo.id/id/lokasi/banjarbaru) | 331 km² | no |
| [Banjarmasin](https://www.geokepo.id/id/lokasi/banjarmasin) | 99 km² | no |
| [Barito Kuala](https://www.geokepo.id/id/lokasi/barito-kuala) | 2,430 km² | no |
| [Hulu Sungai Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/hulu-sungai-selatan) | 1,728 km² | no |
| [Hulu Sungai Tengah](https://www.geokepo.id/id/lokasi/hulu-sungai-tengah) | 1,463 km² | no |
| [Hulu Sungai Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/hulu-sungai-utara) | 912 km² | no |
| [Kotabaru](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kotabaru) | 9,578 km² | no |
| [Tabalong](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tabalong) | 3,493 km² | yes |
| [Tanah Bumbu](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tanah-bumbu) | 4,859 km² | no |
| [Tanah Laut](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tanah-laut) | 3,822 km² | no |
| [Tapin](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tapin) | 2,175 km² | no |
