---
title: "Provinsi Kalimantan Tengah"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/kalimantan-tengah"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/kalimantan-tengah"
country: "Indonesia"
place_count: 14
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 14 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Barito Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/barito-selatan) | 6,399 km² | yes |
| [Barito Timur](https://www.geokepo.id/id/lokasi/barito-timur) | 3,131 km² | yes |
| [Barito Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/barito-utara) | 10,001 km² | yes |
| [Gunung Mas](https://www.geokepo.id/id/lokasi/gunung-mas) | 9,363 km² | yes |
| [Kapuas](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kapuas) | 17,144 km² | yes |
| [Katingan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/katingan) | 20,320 km² | yes |
| [Kotawaringin Barat](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kotawaringin-barat) | 9,441 km² | yes |
| [Kotawaringin Timur](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kotawaringin-timur) | 15,631 km² | yes |
| [Lamandau](https://www.geokepo.id/id/lokasi/lamandau) | 7,729 km² | yes |
| [Murung Raya](https://www.geokepo.id/id/lokasi/murung-raya) | 23,728 km² | yes |
| [Palangka Raya](https://www.geokepo.id/id/lokasi/palangka-raya) | 2,861 km² | yes |
| [Pulang Pisau](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pulang-pisau) | 9,758 km² | yes |
| [Seruyan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/seruyan) | 15,369 km² | yes |
| [Sukamara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/sukamara) | 3,229 km² | no |
