---
title: "Provinsi Kalimantan Timur"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/kalimantan-timur"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/kalimantan-timur"
country: "Indonesia"
place_count: 9
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 9 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Balikpapan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/balikpapan) | 512 km² | yes |
| [Bontang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bontang) | 160 km² | yes |
| [Kutai Barat](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kutai-barat) | 13,891 km² | yes |
| [Kutai Kartanegara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kutai-kartanegara) | 27,981 km² | yes |
| [Kutai Timur](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kutai-timur) | 31,777 km² | yes |
| [Mahakam Ulu](https://www.geokepo.id/id/lokasi/mahakam-ulu) | 18,504 km² | yes |
| [Paser](https://www.geokepo.id/id/lokasi/paser) | 11,604 km² | yes |
| [Penajam Paser Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/penajam-paser-utara) | 3,201 km² | yes |
| [Samarinda](https://www.geokepo.id/id/lokasi/samarinda) | 721 km² | yes |
