---
title: "Provinsi Kalimantan Utara"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/kalimantan-utara"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/kalimantan-utara"
country: "Indonesia"
place_count: 5
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Kalimantan Utara

Kalimantan Utara adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 5 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Bulungan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bulungan) | 13,886 km² | yes |
| [Malinau](https://www.geokepo.id/id/lokasi/malinau) | 40,022 km² | no |
| [Nunukan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/nunukan) | 13,736 km² | yes |
| [Tana Tidung](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tana-tidung) | 3,703 km² | yes |
| [Tarakan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tarakan) | 252 km² | yes |
