---
title: "Provinsi Maluku"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/maluku"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/maluku"
country: "Indonesia"
place_count: 11
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Maluku

Maluku adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 11 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Buru](https://www.geokepo.id/id/lokasi/buru) | 4,909 km² | no |
| [Buru Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/buru-selatan) | 3,720 km² | no |
| [Kepulauan Aru](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kepulauan-aru) | 8,152 km² | yes |
| [Kepulauan Tanimbar](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kepulauan-tanimbar) | 4,444 km² | yes |
| [Kota Ambon](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kota-ambon) | 304 km² | no |
| [Maluku Barat Daya](https://www.geokepo.id/id/lokasi/maluku-barat-daya) | 4,569 km² | yes |
| [Maluku Tengah](https://www.geokepo.id/id/lokasi/maluku-tengah) | 8,215 km² | no |
| [Maluku Tenggara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/maluku-tenggara) | 1,023 km² | no |
| [Seram Bagian Barat](https://www.geokepo.id/id/lokasi/seram-bagian-barat) | 4,978 km² | no |
| [Seram Bagian Timur](https://www.geokepo.id/id/lokasi/seram-bagian-timur) | 5,805 km² | no |
| [Tual](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tual) | 230 km² | no |
