---
title: "Provinsi Papua Barat"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/papua-barat"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/papua-barat"
country: "Indonesia"
place_count: 7
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Papua Barat

Papua Barat adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 7 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Fak Fak](https://www.geokepo.id/id/lokasi/fak-fak) | 9,904 km² | no |
| [Kaimana](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kaimana) | 17,558 km² | yes |
| [Manokwari](https://www.geokepo.id/id/lokasi/manokwari) | 2,977 km² | yes |
| [Manokwari Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/manokwari-selatan) | 1,847 km² | yes |
| [Pegunungan Arfak](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pegunungan-arfak) | 3,594 km² | yes |
| [Teluk Bintuni](https://www.geokepo.id/id/lokasi/teluk-bintuni) | 19,125 km² | yes |
| [Teluk Wondama](https://www.geokepo.id/id/lokasi/teluk-wondama) | 4,570 km² | yes |
