---
title: "Provinsi Sulawesi Barat"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sulawesi-barat"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sulawesi-barat"
country: "Indonesia"
place_count: 6
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Sulawesi Barat

Sulawesi Barat adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 6 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Majene](https://www.geokepo.id/id/lokasi/majene) | 912 km² | no |
| [Mamasa](https://www.geokepo.id/id/lokasi/mamasa) | 2,963 km² | no |
| [Mamuju](https://www.geokepo.id/id/lokasi/mamuju) | 4,988 km² | no |
| [Mamuju Tengah](https://www.geokepo.id/id/lokasi/mamuju-tengah) | 2,787 km² | yes |
| [Pasangkayu](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pasangkayu) | 2,916 km² | yes |
| [Polewali Mandar](https://www.geokepo.id/id/lokasi/polewali-mandar) | 2,083 km² | no |
