---
title: "Provinsi Sulawesi Tengah"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sulawesi-tengah"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sulawesi-tengah"
country: "Indonesia"
place_count: 13
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 13 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Banggai](https://www.geokepo.id/id/lokasi/banggai) | 8,508 km² | yes |
| [Banggai Kepulauan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/banggai-kepulauan) | 2,382 km² | yes |
| [Banggai Laut](https://www.geokepo.id/id/lokasi/banggai-laut) | 685 km² | yes |
| [Buol](https://www.geokepo.id/id/lokasi/buol) | 3,818 km² | yes |
| [Donggala](https://www.geokepo.id/id/lokasi/donggala) | 5,110 km² | yes |
| [Morowali](https://www.geokepo.id/id/lokasi/morowali) | 4,372 km² | no |
| [Morowali Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/morowali-utara) | 8,993 km² | yes |
| [Palu](https://www.geokepo.id/id/lokasi/palu) | 384 km² | yes |
| [Parigi Moutong](https://www.geokepo.id/id/lokasi/parigi-moutong) | 5,823 km² | yes |
| [Poso](https://www.geokepo.id/id/lokasi/poso) | 7,285 km² | yes |
| [Sigi](https://www.geokepo.id/id/lokasi/sigi) | 5,251 km² | yes |
| [Tojo Una Una](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tojo-una-una) | 5,200 km² | yes |
| [Toli-Toli](https://www.geokepo.id/id/lokasi/toli-toli) | 3,615 km² | yes |
