---
title: "Provinsi Sulawesi Tenggara"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sulawesi-tenggara"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sulawesi-tenggara"
country: "Indonesia"
place_count: 17
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 17 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Bau Bau](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bau-bau) | 291 km² | no |
| [Bombana](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bombana) | 3,277 km² | no |
| [Buton](https://www.geokepo.id/id/lokasi/buton) | 1,651 km² | no |
| [Buton Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/buton-selatan) | 548 km² | no |
| [Buton Tengah](https://www.geokepo.id/id/lokasi/buton-tengah) | 852 km² | no |
| [Buton Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/buton-utara) | 1,631 km² | no |
| [Kendari](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kendari) | 271 km² | no |
| [Kolaka](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kolaka) | 2,970 km² | no |
| [Kolaka Timur](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kolaka-timur) | 3,977 km² | no |
| [Kolaka Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kolaka-utara) | 2,955 km² | no |
| [Konawe](https://www.geokepo.id/id/lokasi/konawe) | 5,384 km² | no |
| [Konawe Kepulauan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/konawe-kepulauan) | 693 km² | no |
| [Konawe Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/konawe-selatan) | 4,255 km² | no |
| [Konawe Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/konawe-utara) | 4,210 km² | no |
| [Muna](https://www.geokepo.id/id/lokasi/muna) | 1,885 km² | no |
| [Muna Barat](https://www.geokepo.id/id/lokasi/muna-barat) | 773 km² | no |
| [Wakatobi](https://www.geokepo.id/id/lokasi/wakatobi) | 441 km² | no |
