---
title: "Provinsi Sumatera Barat"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sumatera-barat"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sumatera-barat"
country: "Indonesia"
place_count: 19
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Sumatera Barat

Sumatera Barat adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 19 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Agam](https://www.geokepo.id/id/lokasi/agam) | 2,295 km² | yes |
| [Bukittinggi](https://www.geokepo.id/id/lokasi/bukittinggi) | 24 km² | yes |
| [Dharmasraya](https://www.geokepo.id/id/lokasi/dharmasraya) | 2,941 km² | yes |
| [Kepulauan Mentawai](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kepulauan-mentawai) | 5,999 km² | yes |
| [Lima Puluh Kota](https://www.geokepo.id/id/lokasi/lima-puluh-kota) | 3,363 km² | yes |
| [Padang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/padang) | 698 km² | yes |
| [Padang Panjang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/padang-panjang) | 21 km² | yes |
| [Padang Pariaman](https://www.geokepo.id/id/lokasi/padang-pariaman) | 1,311 km² | yes |
| [Pariaman](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pariaman) | 103 km² | yes |
| [Pasaman](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pasaman) | 3,970 km² | yes |
| [Pasaman Barat](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pasaman-barat) | 3,788 km² | yes |
| [Payakumbuh](https://www.geokepo.id/id/lokasi/payakumbuh) | 76 km² | yes |
| [Pesisir Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pesisir-selatan) | 6,075 km² | yes |
| [Sawahlunto](https://www.geokepo.id/id/lokasi/sawahlunto) | 240 km² | yes |
| [Sijunjung](https://www.geokepo.id/id/lokasi/sijunjung) | 3,165 km² | yes |
| [Solok](https://www.geokepo.id/id/lokasi/kota-solok) | 59 km² | yes |
| [Solok](https://www.geokepo.id/id/lokasi/solok) | 3,599 km² | yes |
| [Solok Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/solok-selatan) | 3,288 km² | yes |
| [Tanah Datar](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tanah-datar) | 1,407 km² | yes |
