---
title: "Provinsi Sumatera Selatan"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sumatera-selatan"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sumatera-selatan"
country: "Indonesia"
place_count: 17
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Sumatera Selatan

Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 17 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Banyuasin](https://www.geokepo.id/id/lokasi/banyuasin) | 12,587 km² | yes |
| [Empat Lawang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/empat-lawang) | 2,351 km² | no |
| [Lahat](https://www.geokepo.id/id/lokasi/lahat) | 4,245 km² | no |
| [Lubuk Linggau](https://www.geokepo.id/id/lokasi/lubuk-linggau) | 383 km² | no |
| [Muara Enim](https://www.geokepo.id/id/lokasi/muara-enim) | 6,684 km² | no |
| [Musi Banyuasin](https://www.geokepo.id/id/lokasi/musi-banyuasin) | 14,435 km² | yes |
| [Musi Rawas](https://www.geokepo.id/id/lokasi/musi-rawas) | 6,236 km² | no |
| [Musi Rawas Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/musi-rawas-utara) | 5,866 km² | no |
| [Ogan Ilir](https://www.geokepo.id/id/lokasi/ogan-ilir) | 2,398 km² | no |
| [Ogan Komering Ilir](https://www.geokepo.id/id/lokasi/ogan-komering-ilir) | 17,115 km² | no |
| [Ogan Komering Ulu](https://www.geokepo.id/id/lokasi/ogan-komering-ulu) | 3,768 km² | no |
| [Ogan Komering Ulu Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/ogan-komering-ulu-selatan) | 4,368 km² | no |
| [Ogan Komering Ulu Timur](https://www.geokepo.id/id/lokasi/ogan-komering-ulu-timur) | 3,446 km² | no |
| [Pagar Alam](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pagar-alam) | 634 km² | no |
| [Palembang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/palembang) | 368 km² | no |
| [Penukal Abab Lematang Ilir](https://www.geokepo.id/id/lokasi/penukal-abab-lematang-ilir) | 1,746 km² | no |
| [Prabumulih](https://www.geokepo.id/id/lokasi/prabumulih) | 478 km² | no |
