---
title: "Provinsi Sumatera Utara"
type: "AdministrativeArea"
lang: "id"
canonical: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sumatera-utara"
html_url: "https://www.geokepo.id/id/provinsi/sumatera-utara"
country: "Indonesia"
place_count: 33
publisher: "GeoKepo"
license: "Editorial content © GeoKepo. Cite the canonical URL."
---
# Sumatera Utara

Sumatera Utara adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 33 kabupaten dan kota.

| Kabupaten / kota | Luas | Pesisir |
| --- | --- | --- |
| [Asahan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/asahan) | 7,091 km² | yes |
| [Batu Bara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/batu-bara) | 4,212 km² | yes |
| [Binjai](https://www.geokepo.id/id/lokasi/binjai) | 95 km² | yes |
| [Dairi](https://www.geokepo.id/id/lokasi/dairi) | 2,023 km² | yes |
| [Deli Serdang](https://www.geokepo.id/id/lokasi/deli-serdang) | 2,593 km² | yes |
| [Gunungsitoli](https://www.geokepo.id/id/lokasi/gunungsitoli) | 1,798 km² | yes |
| [Humbang Hasundutan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/humbang-hasundutan) | 2,355 km² | yes |
| [Karo](https://www.geokepo.id/id/lokasi/karo) | 2,186 km² | yes |
| [Labuhanbatu](https://www.geokepo.id/id/lokasi/labuhanbatu) | 5,459 km² | yes |
| [Labuhanbatu Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/labuhanbatu-selatan) | 3,103 km² | yes |
| [Labuhanbatu Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/labuhanbatu-utara) | 3,719 km² | yes |
| [Langkat](https://www.geokepo.id/id/lokasi/langkat) | 8,518 km² | yes |
| [Mandailing Natal](https://www.geokepo.id/id/lokasi/mandailing-natal) | 11,298 km² | yes |
| [Medan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/medan) | 265 km² | yes |
| [Nias](https://www.geokepo.id/id/lokasi/nias) | 853 km² | yes |
| [Nias Barat](https://www.geokepo.id/id/lokasi/nias-barat) | 1,720 km² | yes |
| [Nias Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/nias-selatan) | 2,488 km² | yes |
| [Nias Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/nias-utara) | 6,669 km² | yes |
| [Padang Lawas](https://www.geokepo.id/id/lokasi/padang-lawas) | 3,819 km² | yes |
| [Padang Lawas Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/padang-lawas-utara) | 3,971 km² | yes |
| [Padangsidimpuan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/padangsidimpuan) | 151 km² | yes |
| [Pakpak Bharat](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pakpak-bharat) | 1,372 km² | yes |
| [Pematangsiantar](https://www.geokepo.id/id/lokasi/pematangsiantar) | 77 km² | yes |
| [Samosir](https://www.geokepo.id/id/lokasi/samosir) | 1,348 km² | yes |
| [Serdang Bedagai](https://www.geokepo.id/id/lokasi/serdang-bedagai) | 1,998 km² | yes |
| [Sibolga](https://www.geokepo.id/id/lokasi/sibolga) | 11 km² | yes |
| [Simalungun](https://www.geokepo.id/id/lokasi/simalungun) | 4,470 km² | yes |
| [Tanjungbalai](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tanjungbalai) | 61 km² | yes |
| [Tapanuli Selatan](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tapanuli-selatan) | 6,081 km² | yes |
| [Tapanuli Tengah](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tapanuli-tengah) | 9,056 km² | yes |
| [Tapanuli Utara](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tapanuli-utara) | 3,823 km² | yes |
| [Tebing Tinggi](https://www.geokepo.id/id/lokasi/tebing-tinggi) | 40 km² | yes |
| [Toba](https://www.geokepo.id/id/lokasi/toba) | 2,088 km² | yes |
