jambi
Provinsi di Indonesia dengan 11 kabupaten dan kota
11
Kabupaten/Kota
55.981,57
Total Luas (km²)
8
Wilayah Pesisir
0
Lokasi Epic
Nama
| Nama | Luas (km²) | Rarity | Aksi |
|---|---|---|---|
| Batang Hari | 5.417,39 | Common | Lihat → |
| Bungo | 4.659 | Common | Lihat → |
| Jambi | 170,89 | Rare | Lihat → |
| Kerinci | 3.464,63 | Common | Lihat → |
| Merangin | 7.578,28 | Common | Lihat → |
| Muaro Jambi | 5.414,89 | Common | Lihat → |
| Sarolangun | 6.174,02 | Common | Lihat → |
| Sungai Penuh | 361,09 | Rare | Lihat → |
| Tanjung Jabung Barat | 5.490,08 | Common | Lihat → |
| Tanjung Jabung Timur | 11.121 | Common | Lihat → |
| Tebo | 6.130,3 | Common | Lihat → |
Uji Pengetahuanmu!
Apakah kamu bisa menebak semua kabupaten dan kota di jambi?