Terkecil di Indonesia
Top 10 kabupaten dan kota terkecil di Indonesia berdasarkan luas wilayah
| Rank | Nama | Provinsi | Nilai | Rarity | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sibolga | Sumatera Utara | 10,9 km² | Epic | Lihat → |
| 🥈 | Kepulauan Seribu | Jakarta | 11,23 km² | Epic | Lihat → |
| 🥉 | Magelang | Jawa Tengah | 17,95 km² | Rare | Lihat → |
| 4 | Mojokerto | Jawa Timur | 20,4 km² | Rare | Lihat → |
| 5 | Padang Panjang | Sumatera Barat | 20,79 km² | Rare | Lihat → |
| 6 | Bukittinggi | Sumatera Barat | 23,66 km² | Rare | Lihat → |
| 7 | Blitar | Jawa Timur | 33,27 km² | Rare | Lihat → |
| 8 | Yogyakarta | Yogyakarta | 33,72 km² | Rare | Lihat → |
| 9 | Madiun | Jawa Timur | 34,08 km² | Rare | Lihat → |
| 10 | Tegal | Jawa Tengah | 38,97 km² | Rare | Lihat → |
Uji Pengetahuanmu!
Apakah kamu bisa menebak lokasi-lokasi ini dari siluet petanya?