Terluas di Indonesia
Top 10 kabupaten dan kota terluas di Indonesia berdasarkan luas wilayah
| Rank | Nama | Provinsi | Nilai | Rarity | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | Raja Ampat | Papua Barat Daya | 74.157,61 kmยฒ | Common | Lihat โ |
| ๐ฅ | Merauke | Papua Selatan | 45.980,85 kmยฒ | Epic | Lihat โ |
| ๐ฅ | Malinau | Kalimantan Utara | 40.022,18 kmยฒ | Common | Lihat โ |
| 4 | Kutai Timur | Kalimantan Timur | 31.776,88 kmยฒ | Epic | Lihat โ |
| 5 | Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 31.458,9 kmยฒ | Common | Lihat โ |
| 6 | Ketapang | Kalimantan Barat | 29.908,05 kmยฒ | Epic | Lihat โ |
| 7 | Mamberamo Raya | Papua | 29.154,66 kmยฒ | Epic | Lihat โ |
| 8 | Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 27.981,03 kmยฒ | Rare | Lihat โ |
| 9 | Asmat | Papua Selatan | 25.113,71 kmยฒ | Common | Lihat โ |
| 10 | Mappi | Papua Selatan | 24.066,17 kmยฒ | Epic | Lihat โ |
Uji Pengetahuanmu!
Apakah kamu bisa menebak lokasi-lokasi ini dari siluet petanya?