kalimantan tengah
Provinsi di Indonesia dengan 14 kabupaten dan kota
14
Kabupaten/Kota
154.103,7
Total Luas (km²)
13
Wilayah Pesisir
0
Lokasi Epic
Nama
| Nama | Luas (km²) | Rarity | Aksi |
|---|---|---|---|
| Barito Selatan | 6.398,61 | Common | Lihat → |
| Barito Timur | 3.130,92 | Common | Lihat → |
| Barito Utara | 10.001,23 | Common | Lihat → |
| Gunung Mas | 9.363,06 | Common | Lihat → |
| Kapuas | 17.144,17 | Common | Lihat → |
| Katingan | 20.319,8 | Rare | Lihat → |
| Kotawaringin Barat | 9.441,41 | Rare | Lihat → |
| Kotawaringin Timur | 15.630,72 | Common | Lihat → |
| Lamandau | 7.728,95 | Common | Lihat → |
| Murung Raya | 23.727,77 | Common | Lihat → |
| Palangka Raya | 2.861,41 | Common | Lihat → |
| Pulang Pisau | 9.757,92 | Common | Lihat → |
| Seruyan | 15.368,96 | Common | Lihat → |
| Sukamara | 3.228,77 | Common | Lihat → |
Uji Pengetahuanmu!
Apakah kamu bisa menebak semua kabupaten dan kota di kalimantan tengah?