Riau
Provinsi di Indonesia dengan 12 kabupaten dan kota
12
Kabupaten/Kota
114.589,19
Total Luas (km²)
12
Wilayah Pesisir
0
Lokasi Epic
Daftar destinasi di Riau
Yang bisa dilakukan di Riau
Aek MartuaWisata AlamAir Terjun 87 TingkatWisata AlamAir Terjun DenaloWisata AlamAir Terjun GulamoWisata AlamAir Terjun Guruh GemuraiWisata AlamBenteng Tujuh LapisSitus SejarahCandi Muara TakusSitus SejarahDanau BetungWisata AlamDanau Buatan Lembah SariWisata AlamDanau CipogasWisata AlamDanau Kebun NopiTempat RekreasiDanau MeduyanWisata Alam
Lokasi di Provinsi Ini
| Nama | Luas (km²) | Rarity | Aksi |
|---|---|---|---|
| Bengkalis | 17.582,56 | Common | Lihat → |
| Dumai | 2.443,46 | Common | Lihat → |
| Indragiri Hilir | 17.085,07 | Common | Lihat → |
| Indragiri Hulu | 8.054,92 | Common | Lihat → |
| Kampar | 10.646,93 | Common | Lihat → |
| Kepulauan Meranti | 6.548,5 | Common | Lihat → |
| Kuantan Singingi | 5.295,3 | Common | Lihat → |
| Pekanbaru | 638,98 | Rare | Lihat → |
| Pelalawan | 14.142,9 | Common | Lihat → |
| Rokan Hilir | 16.601,81 | Common | Lihat → |
| Rokan Hulu | 7.397,66 | Common | Lihat → |
| Siak | 8.151,1 | Common | Lihat → |
Lanjut membaca
Uji Pengetahuanmu!
Apakah kamu bisa menebak semua kabupaten dan kota di Riau?