sumatera selatan
Provinsi di Indonesia dengan 17 kabupaten dan kota
17
Kabupaten/Kota
87.108,79
Total Luas (km²)
2
Wilayah Pesisir
1
Lokasi Epic
Nama
| Nama | Luas (km²) | Rarity | Aksi |
|---|---|---|---|
| Banyuasin | 12.586,96 | Epic | Lihat → |
| Empat Lawang | 2.351,29 | Common | Lihat → |
| Lahat | 4.244,96 | Common | Lihat → |
| Lubuk Linggau | 382,89 | Rare | Lihat → |
| Muara Enim | 6.684,21 | Common | Lihat → |
| Musi Banyuasin | 14.435,14 | Common | Lihat → |
| Musi Rawas | 6.235,64 | Common | Lihat → |
| Musi Rawas Utara | 5.865,52 | Common | Lihat → |
| Ogan Ilir | 2.397,96 | Common | Lihat → |
| Ogan Komering Ilir | 17.114,68 | Common | Lihat → |
| Ogan Komering Ulu | 3.767,98 | Common | Lihat → |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 4.368,43 | Common | Lihat → |
| Ogan Komering Ulu Timur | 3.446,43 | Common | Lihat → |
| Pagar Alam | 633,54 | Common | Lihat → |
| Palembang | 368,39 | Rare | Lihat → |
| Penukal Abab Lematang Ilir | 1.746,39 | Common | Lihat → |
| Prabumulih | 478,38 | Rare | Lihat → |
Uji Pengetahuanmu!
Apakah kamu bisa menebak semua kabupaten dan kota di sumatera selatan?