kalimantan barat
Provinsi di Indonesia dengan 14 kabupaten dan kota
14
Kabupaten/Kota
148.126,02
Total Luas (km²)
13
Wilayah Pesisir
5
Lokasi Epic
Nama
| Nama | Luas (km²) | Rarity | Aksi |
|---|---|---|---|
| Bengkayang | 5.512,35 | Epic | Lihat → |
| Kapuas Hulu | 31.458,9 | Common | Lihat → |
| Kayong Utara | 4.132 | Epic | Lihat → |
| Ketapang | 29.908,05 | Epic | Lihat → |
| Kubu Raya | 8.763,61 | Epic | Lihat → |
| Landak | 8.390,31 | Common | Lihat → |
| Melawi | 10.174,37 | Common | Lihat → |
| Mempawah | 1.942,69 | Epic | Lihat → |
| Pontianak | 118,96 | Rare | Lihat → |
| Sambas | 5.989,67 | Rare | Lihat → |
| Sanggau | 12.857,8 | Common | Lihat → |
| Sekadau | 6.296,2 | Common | Lihat → |
| Singkawang | 552,43 | Rare | Lihat → |
| Sintang | 22.028,68 | Common | Lihat → |
Uji Pengetahuanmu!
Apakah kamu bisa menebak semua kabupaten dan kota di kalimantan barat?