Smallest in Indonesia
Top 10 smallest regencies and cities in Indonesia by area
| Rank | Name | Province | Value | Rarity | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sibolga | Sumatera Utara | 10.9 km² | Epic | View → |
| 🥈 | Kepulauan Seribu | Jakarta | 11.23 km² | Epic | View → |
| 🥉 | Magelang | Jawa Tengah | 17.95 km² | Rare | View → |
| 4 | Mojokerto | Jawa Timur | 20.4 km² | Rare | View → |
| 5 | Padang Panjang | Sumatera Barat | 20.79 km² | Rare | View → |
| 6 | Bukittinggi | Sumatera Barat | 23.66 km² | Rare | View → |
| 7 | Blitar | Jawa Timur | 33.27 km² | Rare | View → |
| 8 | Yogyakarta | Yogyakarta | 33.72 km² | Rare | View → |
| 9 | Madiun | Jawa Timur | 34.08 km² | Rare | View → |
| 10 | Tegal | Jawa Tengah | 38.97 km² | Rare | View → |
Test Your Knowledge!
Can you guess these locations from their map silhouettes?