maluku
Provinsi di Indonesia dengan 11 kabupaten dan kota
11
Kabupaten/Kota
46.348,68
Total Luas (km²)
3
Wilayah Pesisir
4
Lokasi Epic
Nama
| Nama | Luas (km²) | Rarity | Aksi |
|---|---|---|---|
| Buru | 4.908,51 | Rare | Lihat → |
| Buru Selatan | 3.719,8 | Rare | Lihat → |
| Kepulauan Aru | 8.152,42 | Rare | Lihat → |
| Kepulauan Tanimbar | 4.443,85 | Epic | Lihat → |
| Kota Ambon | 303,87 | Rare | Lihat → |
| Maluku Barat Daya | 4.568,8 | Epic | Lihat → |
| Maluku Tengah | 8.215,08 | Rare | Lihat → |
| Maluku Tenggara | 1.023,21 | Epic | Lihat → |
| Seram Bagian Barat | 4.978,2 | Rare | Lihat → |
| Seram Bagian Timur | 5.805,24 | Rare | Lihat → |
| Tual | 229,7 | Epic | Lihat → |
Uji Pengetahuanmu!
Apakah kamu bisa menebak semua kabupaten dan kota di maluku?