Kalimantan Selatan
Provinsi di Indonesia dengan 13 kabupaten dan kota
13
Kabupaten/Kota
37.317,54
Total Luas (km²)
1
Wilayah Pesisir
0
Lokasi Epic
Daftar destinasi di Kalimantan Selatan
Yang bisa dilakukan di Kalimantan Selatan
Agrowisata Karang IndahTempat RekreasiAir Terjun BajuinWisata AlamAir Terjun HarataiWisata AlamAir Terjun LanoWisata AlamAir Terjun Mandin DamarWisata AlamApam BarabaiKuliner LegendarisBenteng TundakanSitus SejarahBukit Mamake dan Bukit PapakeTempat RekreasiBukit TelangWisata AlamCandi Agung AmuntaiSitus SejarahCandi Agung RantauSitus SejarahDanau Baruh BahinuTempat Rekreasi
Lokasi di Provinsi Ini
| Nama | Luas (km²) | Rarity | Aksi |
|---|---|---|---|
| Balangan | 1.836,49 | Common | Lihat → |
| Banjar | 4.591,87 | Common | Lihat → |
| Banjarbaru | 330,5 | Rare | Lihat → |
| Banjarmasin | 98,77 | Rare | Lihat → |
| Barito Kuala | 2.429,59 | Common | Lihat → |
| Hulu Sungai Selatan | 1.728,49 | Common | Lihat → |
| Hulu Sungai Tengah | 1.462,96 | Common | Lihat → |
| Hulu Sungai Utara | 912,4 | Common | Lihat → |
| Kotabaru | 9.578,29 | Rare | Lihat → |
| Tabalong | 3.492,65 | Common | Lihat → |
| Tanah Bumbu | 4.858,52 | Common | Lihat → |
| Tanah Laut | 3.822,46 | Common | Lihat → |
| Tapin | 2.174,55 | Common | Lihat → |
Lanjut membaca
Uji Pengetahuanmu!
Apakah kamu bisa menebak semua kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan?